科鲁兹 2011款 1.6L SE AT 变形金刚版
官方指导价:13.89万元
对比查看科鲁兹 2011款 1.6L SE AT 变形金刚版 参数 |
---|
基本参数 |
---|
厂商指导价 | 13.89 | 级别 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.6L 121马力 L4 | 变速箱 | 6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4598*1477*1477 | 车身结构 | 三厢 |
最高车速(km/h) | 180 | 官方0-100加速(s) | 13.2 |
工信部综合油耗(L) | 7.6 | 整车质保 | 两年或6万公里 |
内饰健康 |
---|
多环芳烃 | 可接受 | | |
重金属 | 未检测 | | |
电磁辐射 | 未检测 | | |
车身 |
---|
长(mm) | 4598 | 宽(mm) | 1797 |
高(mm) | 1477 | 轴距(mm) | 2685 |
前轮距(mm) | 1544 | 后轮距(mm) | 1558 |
最小离地间隙(mm) | - | 车重(kg) | 1390 |
车体结构 | 三厢 | 车门数(个) | 4 |
车座数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 60.0 |
行李箱容积(L) | 400.0 | | |
发动机 |
---|
汽缸容积(cc) | 1.6 | 排量(mL) | 1598.0 |
进气方式 | 自然吸气 | 气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 10.8 | 配气机构 | DOHC |
缸径 | - | 冲程 | - |
最大马力(Ps) | 121 | 最大功率(Kw) | 89 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩(N*m) | 155 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 发动机特有技术 | Ecotec DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 |
环保标准 | 国IV | | |
变速箱 |
---|
简称 | 6挡手自一体 | 挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | 自动 | | |
底盘转向 |
---|
驱动方式 | 前置前驱 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | | |
车轮制动 |
---|
前制动器类型 | 通风盘式 | 后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
对比查看科鲁兹 2011款 1.6L SE AT 变形金刚版 配置 |
---|
安全装备 |
---|
驾驶座安全气囊 | ● | 副驾驶安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● | 后排侧气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - | 后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - | 胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - | 安全带未系提示 | ● |
发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● | 无钥匙启动系统 | - |
操控配置 |
---|
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD) | ● |
刹车辅助(EBA) | - | 牵引力控制(ASR) | - |
车身稳定控制(ESP) | - | 自动驻车/上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - | 可变悬挂 | - |
空气悬挂 | - | 可变转向比 | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | 中央差速器锁止功能 | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | | |
外部配置 |
---|
电动天窗 | ● | 全景天窗 | - |
电动吸合门 | - | 运动外观套件 | - |
铝合金轮毂 | ● | | |
内部配置 |
---|
真皮方向盘 | - | 方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | ● | 多功能方向盘 | - |
方向盘换挡 | - | 定速巡航 | - |
泊车辅助 | - | 倒车视频影像 | - |
行车电脑显示屏 | ● | HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置 |
---|
真皮/仿皮座椅 | ● | 运动座椅 | - |
座椅高低调节 | ● | 腰部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - | 前排座椅电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - | 第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - | 电动座椅记忆 | - |
前排座椅加热 | - | 后排座椅加热 | - |
座椅通风 | - | 座椅按摩 | - |
后排座椅整体放倒 | - | 后排座椅比例放倒 | ● |
第三排座椅 | - | 前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● | 后排杯架 | ● |
电动后备箱 | - | | |
多媒体配置 |
---|
GPS导航系统 | - | 定位互动服务 | ● |
中控台彩色大屏 | - | 人机交互系统 | - |
内置硬盘 | - | 蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - | 后排液晶屏 | - |
外接音源接口 | ● | CD支持MP3/WMA | ● |
单碟CD | ● | 虚拟多碟CD | - |
多碟CD系统 | - | 单碟DVD | - |
多碟DVD系统 | - | 2-3喇叭扬声器系统 | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | 6-7喇叭扬声器系统 | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | - | | |
灯光配置 |
---|
氙气大灯 | - | LED大灯 | - |
日间行车灯 | - | 自动头灯 | - |
转向头灯 | - | 前雾灯 | ● |
大灯高度可调 | - | 大灯清洗装置 | - |
车内氛围灯 | - | | |
玻璃/后视镜 |
---|
前电动车窗 | ● | 后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | ● | 防紫外线/隔热玻璃 | - |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | - |
后视镜自动防眩目 | - | 后视镜电动折叠 | - |
后视镜记忆 | - | 后风挡遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - | 遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | - | 感应雨刷 | - |
空调/冰箱 |
---|
手动空调 | ● | 自动空调 | - |
后排独立空调 | - | 后座出风口 | - |
温度分区控制 | - | 空气调节/花粉过滤 | - |
车载冰箱 | - | | |
高科技配置 |
---|
自动泊车入位 | - | 并线辅助 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | 整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - | 中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | - | 全景摄像头 | - |
车型:
- 全款购车计算:
- 净车价:38.60万元
- 购置税:38.60万元
- 常规保险:38.60万元
- 总费用:38.60万元
- 贷款购车:
- (首付费用不含保险费用及担保费)
-
首付:
-
还款年限:
- 首付金额:38.60万元
- 月供金额:38.60万元
hide
- 登录邮箱已被注册但未激活,激活邮件
- 已发送至您的邮箱:
- 按照邮箱中的提示完成激活
- 邮箱登录
- 没有收到邮件怎么办?
- 看看是否在邮箱的广告邮件、垃圾邮件中
- 确认没收到,点击这里重新发送一封激活邮件
尊宝娱乐